【圖】【濟研】糖精及其鹽進出口形勢分析(2014年10月)
摘要:【圖】【濟研】糖精及其鹽進出口形勢分析(2014年10月)
一、糖精及其鹽(海關編碼:29251100)出口情況分析:
截至2014年10月末,我國糖精及其鹽出口有所增長。濟研數據顯示,2014年1-10月我國累計出口糖精及其鹽13,719,142千克,與上年同期相比增長0.32%,累計出口額為94,726,666美元,與上年同期相比增長26.53%,出口單價為6.9美元/千克,每千克比上年同期上漲了1.43美元。其中:2014年10月我國出口糖精及其鹽1,061,725千克,與上年同期相比下降4.87%,出口金額為7,287,292美元,與上年同期相比增長8.79%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月我國出口糖精及其鹽情況分析
時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
2014年1月 | 1,626,985 | 10.41% | 10,985,638 | 53.37% |
2014年2月 | 696,645 | -19.48% | 4,829,792 | 11.86% |
2014年3月 | 2,035,370 | 105% | 14,070,056 | 166.52% |
2014年4月 | 1,780,865 | 24.38% | 12,591,382 | 71.22% |
2014年5月 | 1,469,900 | -21.92% | 10,342,359 | 3.2% |
2014年6月 | 1,408,335 | -5.92% | 9,819,358 | 13.55% |
2014年7月 | 1,266,725 | -31.17% | 8,761,776 | -15.12% |
2014年8月 | 1,149,077 | -15.23% | 7,733,739 | -1.81% |
2014年9月 | 1,223,515 | 0.28% | 8,305,274 | 15.61% |
2014年10月 | 1,061,725 | -4.87% | 7,287,292 | 8.79% |
合計 | 13,719,142 | 94,726,666 |
數據來源:濟研咨詢
二、糖精及其鹽(海關編碼:29251100)進口情況分析:
截至2014年10月末,我國糖精及其鹽進口有所下降。濟研數據顯示,2014年1-10月我國累計進口糖精及其鹽34,681千克,與上年同期相比下降5.91%,累計進口額為537,265美元,與上年同期相比下降9.9%,進口單價為15.49美元/千克,每千克比上年同期下降了0.69美元。其中:2014年10月我國進口糖精及其鹽2,160千克,與上年同期相比下降61.51%,進口金額為21,378美元,與上年同期相比下降77.68%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月我國進口糖精及其鹽情況分析
時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
2014年1月 | 5,402 | 102.93% | 60,831 | 60.63% |
2014年2月 | 4,469 | 266.91% | 67,681 | 303.95% |
2014年3月 | 1,575 | -49.95% | 54,109 | 3.35% |
2014年4月 | 464 | -89.12% | 10,009 | -83.86% |
2014年5月 | 2,632 | -34.25% | 75,918 | -19.2% |
2014年6月 | 3,221 | -39.7% | 53,428 | -27.37% |
2014年7月 | 7,159 | 236.42% | 57,729 | 107% |
2014年8月 | 4,905 | 47.25% | 76,630 | 47.88% |
2014年9月 | 2,694 | -47.69% | 59,552 | -29.31% |
2014年10月 | 2,160 | -61.51% | 21,378 | -77.68% |
合計 | 34,681 | 537,265 |
數據來源:濟研咨詢
三、糖精及其鹽(海關編碼:29251100)進出口情況分析:
2014年以來,我國糖精及其鹽進出口貿易順差呈上升趨勢。
濟研監測數據顯示,截至2014年10月末,我國糖精及其鹽實現進出口貿易順差94,189,401美元,比上年同期的進出口貿易順差74,267,333美元,順差增加了19,922,068美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月我國糖精及其鹽進出口貿易平衡情況分析
時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
2014年1月 | 10,985,638 | 60,831 | 10,924,807 |
2014年2月 | 4,829,792 | 67,681 | 4,762,111 |
2014年3月 | 14,070,056 | 54,109 | 14,015,947 |
2014年4月 | 12,591,382 | 10,009 | 12,581,373 |
2014年5月 | 10,342,359 | 75,918 | 10,266,441 |
2014年6月 | 9,819,358 | 53,428 | 9,765,930 |
2014年7月 | 8,761,776 | 57,729 | 8,704,047 |
2014年8月 | 7,733,739 | 76,630 | 7,657,109 |
2014年9月 | 8,305,274 | 59,552 | 8,245,722 |
2014年10月 | 7,287,292 | 21,378 | 7,265,914 |
合計 | 94,726,666 | 537,265 | 94,189,401 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
食品飲料行業最新動態 | 食品行業監測及發展趨勢 | 煙酒未來發展趨勢預測 |
飲料現狀及發展前景 | 乳制品發展前景趨勢分析 | 調味品的現狀和發展趨勢 |
餐飲行業現狀與發展趨勢 | 其他食品飲料市場現狀及前景分析 | 白酒市場調研與發展前景 |
葡萄酒發展現狀及前景預測 | 啤酒市場調研及發展趨勢 |
- 2024-042024-2030年中國美沙酮及其鹽行業研究分析及未來發展前景預測報告
- 2023-122024-2030年中國壬二酸及其鹽和酯行業發展研究與前景趨勢報告
- 2024-04中國磷酸酯及其鹽行業現狀調研與前景趨勢報告(2024-2030年)
- 2024-02中國銅鹽及其衍生物發展現狀與前景趨勢分析(2024-2030年)
- 2023-12中國銣/銫及其化合物市場調查研究與發展前景預測報告(2024-2030年)
- 2023-122024年版中國銣/銫及其化合物行業現狀分析及發展前景預測報告
- 2024-062024-2030年中國糖精鈉市場調研與發展前景預測報告
- 2024-06中國糖精鈉行業發展全面調研與未來趨勢報告(2024-2030年)
- 2024-01中國糖精鈉行業發展研究與前景趨勢報告(2024-2030年)
- 2024-01中國糖精發展現狀與行業前景分析報告(2024-2030年)